| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 108,46 | sem juros | R$ 108,46 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 108,46 | sem juros | R$ 108,46 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 108,46 | sem juros | R$ 108,46 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 108,46 | sem juros | R$ 108,46 | 
| Parcelas | Valor | Juros | Valor total | 
|---|---|---|---|
| 1x | R$ 108,46 | sem juros | R$ 108,46 | 
